運用63日目「忙しい~」 2009.12.4

運用資産【 2,000万円 → 28,770,509円 】

実現損益 14,395,642円

~本日の商い~
先物持越】
日経225先物10/03 2枚 売建10,000円

保有銘柄&信用建玉
【現物】なし
【信用】
三洋電機(6764)20,000株 買値191円 現値157円    評価損益▲690,143円
オリックス(8591)3,500株 売値6,307円 現値6,430円  評価損益▲437,111円
ヤマダ電機(9831)1,500株 売値5,420円 現値5,450円 評価損益▲47,879円
先物
日経225先物10/03 3枚 売建9,580円 現値9,980円 評価損益▲1,200,000円
日経225先物10/03 2枚 売建9,600円 現値9,980円 評価損益▲760,000円
日経225先物10/03 2枚 売建9,740円 現値9,980円 評価損益▲480,000円
日経225先物10/03 3枚 売建9,770円 現値9,980円 評価損益▲630,000円
日経225先物10/03 2枚 売建9,800円 現値9,980円 評価損益▲360,000円
日経225先物10/03 3枚 売建9,820円 現値9,980円 評価損益▲480,000円
日経225先物10/03 3枚 売建9,870円 現値9,980円 評価損益▲330,000円
日経225先物10/03 2枚 売建9,900円 現値9,980円 評価損益▲160,000円
日経225先物10/03 3枚 売建9,950円 現値9,980円 評価損益▲90,000円
日経225先物10/03 2枚 売建10,000円 現値9,980円 評価損益40,000円

節目の1万円で225先物を2枚売っただけ。これで、25枚。
10100円になったら、また5枚売る。機械的にやるだけ。

とにかく、昨日今日とリアルな仕事がめちゃくちゃ忙しい。
今から、最後のアポ。

とりあえず、数字だけ更新。