明日は高いと読んで、持ち越し【現在の結果100万円→5,272,705円】

(本日の利益)0円

・本日の取引・
なし


『現在の建玉
ウエストホールディングス(1407)信用買建 1000株 @600円   現在値 434円
SBSホールディングス(2384)信用買建 5株 @212,000円   現在値 182,000円
野村マイクロ・サイエンス(6254)信用買建 500株 @3,110円  現在値 1,880円
アミューズ(4301)信用買建 1500株 @2,450円    現在値 2,245円
東洋鋼板(5453)信用買建 4000株 @707円      現在値 509円
ACCESS(4813)信用買建 6株 @510,000円      現在値 424,000円
日本マイクロニクス(6871)信用買建 300株 3,240円     現在値 2,725円
SJホールディングス(2315)信用売建 40株  @55,400円 現在値 55,300円

-*-*-*-*-*-

 相変わらず冴えない相場が続いてるな~。
 一部、利が乗ってきた銘柄もあるので、ポジション落とそうかと思ったけど
 明日は今日より状況はマシだろうと思い持ち越し。
 根拠は、NYが反発するだろうとの希望的観測だけですが・・・。

 前場、少し見ただけで午後は外出でした。
 明日は午後税理士さんと決算関係のことやらないといけないので、前場だけだな。

-*-*-*-*-*-