早くも10月の利益が100万円超え【現在の結果100万円→4,564,237円】

(本日の利益)198,346円

・本日の取引・
『持ち越し分』
ACCESS(4813)信用返済 5株 @500,000円    利益 44,043円
アミューズ(4301)信用返済 200株 @2,245円  利益 59,990円
アミューズ(4301)信用返済 100株 @2,255円  利益 30,744円
アミューズ(4301)信用返済 100株 @2,290円  利益 34,238円
アミューズ(4301)信用返済 100株 @2,265円  利益 29,334円

『持ち越し』
ウエストホールディングス(1407)信用買建 4000株 @555円   現在値 540円
アミューズ(4301)信用買建 1500株 @1,960円    現在値 2,260円
野村マイクロ・サイエンス(6254)信用買建 500株 @2,870円  現在値 2,535円
SJホールディングス(2315)信用売建 50株  @54,800円 現在値 65,000円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @16,680円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @16,700円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @16,800円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @16,840円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @16,940円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @16,925円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @17,100円   現在値 17,195円
日経225先物mini07年12月 売建 1枚 @17,200円   現在値 17,195円

-*-*-*-*-*-

 とはいうものの、多額の含み損をどう処理するかだなぁ。

 ウエストホールディングス(1407)は月末の決算発表待ち。それまで放置。
 野村マイクロサイエンス(6254)は売るに売れない状況だが、業績は悪くないので、放置。
 下がってもあと500円くらいか?直近IPOがいずれ物色されるからその時処理。
 SJホールディングス(2315)は、完全に踏み上げられてる。
 このまま持っていかれたら・・・と不安もあるが、ある程度確度の高い情報があるので
 どうしようもなくなるまでは、持ちこたえる。

 アミューズの利益以外は、確定したので、ここからは来月の仕込みに入らないとなぁ。
 でも、まったくアイデアなし。
 全体的に、大きく上がるか下がるかしないと動く気にならん。 

-*-*-*-*-*-