引き続き非常に厳しい状況【現在の結果100万円→2,350,410円】

(本日の利益)6,342円

・本日の取引・
『持ち越し分』
ニイウスコー(2731)信用返済 10株 @16,910円  利益 10,015円
ニイウスコー(2731)信用返済 5株  @16,750円  利益 5,728円
ニイウスコー(2731)信用返済 10株 @16,280円  利益 16,847円
ニイウスコー(2731)信用返済 5株  @16,300円  利益 8,043円
ニイウスコー(2731)信用返済 5株  @16,200円  利益 8,575円
ニイウスコー(2731)信用返済 15株 @16,080円  利益 27,524円
CCC(4756)信用返済    100株 @475    損失 ▲14,614円
CCC(4756)信用返済    100株 @490    損失 ▲13,117円
CCC(4756)信用返済    100株 @481    損失 ▲14,015円
CCC(4756)信用返済    200株 @478    損失 ▲28,644円

『持ち越し』
スルガコーポレーション(1880)信用買建 900株 @2,400円 現在値 1,730円
アルバック(6728)信用買建 400株 @4,900円     現在値 4,110円
UBIC(2158)信用買建 30株 12,400円         現在値 11,510円
日経225mini07年09月 買建 2枚 @16,530円     現在値 15,915円

-*-*-*-*-*-
 
 含み損が100万円を超えている。

 悪い銘柄は買ってないつもりだけど、流れには逆らえませんな。
 しばらくは放置するしかないか・・・。

-*-*-*-*-*-